Questo sito è dedicato alla rugbylist, un ritrovo "virtuale" dove si incontrano centinaia di appassionati di rugby.
 

[RUGBYLIST] penalità concesse

Pasquale Zambuto pasqualezambuto a email.it
Gio 20 Set 2007 12:50:19 CEST


Dal sito rugby365 un'interessante statistica sulle penalità concesse nei
primi due turni di gioco (Italia e Portogallo hanno già conteggiato anche la
loro terza gara).

Argentina: 		9 + 6 = 15
Australia: 		6 + 11 = 17
Canada: 		9 + 11 = 20
England: 		10 + 9 = 19
Figi: 		12 + 10 = 22
Francia: 		8 + 4 = 12
Georgia: 		9 + 5 = 14
Irlanda: 		5 + 8 = 14
Italia: 		8 + 8 + 10 = 26
Giappone: 		6 + 6 = 12
Namibia: 		14 + 5 = 19
Nuova Zelanda: 	3 + 5 = 8
Portogallo: 	14 + 10 + 10 = 34
Romania: 		15 + 7 = 22
Samoa: 		13 + 12 = 25
Scozia: 		8 + 10 = 18
Sud Africa: 	5 + 5 = 10
Tonga: 		13 + 10 = 23
USA: 			9 + 9 = 18
Galles: 		6 + 5 = 11

Pasquale Zambuto




Maggiori informazioni sulla lista Rugbylist