L’iniziatore è stato cavallo pazzo. Angelo Volpe poi, con la consueta precisione, ha stilato la prima tabella, che potete vedere qui di seguito:
TORNEO DELLE 6 NAZIONI 2009 – PRONOSTICI DELLA RUGBYLIST
| Piazzamento | ||||||
| Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cavallo Pazzo | Inghilterra | Galles | Francia | Irlanda | Italia | Scozia |
| Solorugby (Gianni Amore) | Francia | Galles | Inghilterra | Italia | Irlanda | Scozia |
| Salvatore Messina | Galles | Inghilterra | Francia | Irlanda | Scozia | Italia |
| Roberto Vanazzi | Inghilterra | Galles | Irlanda | Francia | Scozia | Italia |
| Pierluigi Maciocia | Francia | Scozia | Galles | Italia | Inghilterra | Irlanda |
| AllRugby Franco (TV) | Galles | Francia | Inghilterra | Irlanda | Scozia | Italia |
| Angelo Volpe | Galles | Francia | Inghilterra | Irlanda | Scozia | Italia |
| Claudio Litrico | Galles | Francia | Inghilterra | Irlanda | Italia | Scozia |
| Gianni Zanasi | Galles | Francia | Inghilterra | Irlanda | Scozia | Italia |
| Ruggero Rizzi | Irlanda | Francia | Inghilterra | Galles | Italia | Scozia |
| Mario marugby | Galles | Francia | Inghilterra | Irlanda | Italia | scozia |
| Antonio Mangano | Galles | Francia | Inghilterra | Italia | scozia | Irlanda |
| Enrico Pavanello | Galles | Irlanda | Francia | Scozia | Italia | Inghilterra |
| Piero Filotico | Galles | Francia | Irlanda | Inghilterra | Italia | Scozia |
| Maci | Galles | Inghilterra | Francia | Irlanda | Scozia | Italia |
| MAC | Irlanda | Francia | Inghilterra | Galles | Scozia | Italia |
| Marco | Galles | Francia | Irlanda | Inghilterra | Italia | Scozia |
| Luca Oliva | Francia | Galles | Inghilterra | Irlanda | Italia | Scozia |
| Tonotto | Francia | irlada | inghGalles | Gallesingh | Italia | scozia |
| Alberto Cerato | Galles | Francia | Inghilterra | Scozia | Italia | Irlanda |
| Fabio Manta | Inghilterra | Galles | Francia | Scozia | Irlanda | Italia |
Però altri pronostici sono arrivati dopo ed allora mi è venuta voglia di stilare una classifica. E così ne sono venute fuori due. Una per, diciamo così, ‘nominations’ (va di moda) e l’altra per valori decrescenti: cioè ho valutato 6 punti ogni previsione per la squadra vincitrice, 5 per la seconda e così via. I risultati finali li trovate qui sotto.
N.B. Chi imbrocca la classifica finale ha diritto al titolo di Pronosticatore Uffciale 2009. E basta. 🙂
Classifica Per nominations
| A. Classifica per nominations | ||||||
| Prima | Seconda | Terza | Quarta | Quinta | Sesta | |
| Inghilterra | 3 | 3 | 17 | 5 | 2 | 1 |
| Francia | 4 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Irlanda | 4 | 2 | 4 | 13 | 4 | 3 |
| Galles | 19 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Italia | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 |
| Scozia | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| tot. Pronost. | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Galles | Francia | Inghilterra | Irlanda | Italia | Scozia | |
| % pronost. | 63% | 57% | 55% | 42% | 40% | 47% |
Classifica per valori decrescenti
| x 6 | x 5 | x 4 | x 3 | x 2 | x 1 | totali | ||
| 18 | 15 | 68 | 15 | 4 | 1 | 121 | Terza | Inghilterra |
| 24 | 85 | 24 | 6 | 0 | 0 | 139 | Seconda | Francia |
| 24 | 10 | 16 | 39 | 8 | 3 | 100 | Quarta | Irlanda |
| 114 | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 163 | Prima | Galles |
| 0 | 5 | 4 | 12 | 24 | 12 | 57 | Sesta | Italia |
| 0 | 10 | 0 | 9 | 22 | 14 | 55 | Quinta | Scozia |
Leave a Reply