| Risultati della 5 giornata | ||||||
| Fiamme Oro | Sele | 92 | 0 | 5 | 0 | |
| Cus Catania | Lazio | 19 | 38 | 0 | 5 | |
| Cus Roma | Sannio | 33 | 19 | 5 | 0 | |
| Colleferro | San Gregorio | 31 | 15 | 5 | 0 | |
| Accademia | Milazzo | 12 | 47 | 0 | 5 | |
| Partenope | Frascati | 17 | 16 | 4 | 1 | |
| Classifica | ||||||
| Colleferro | 25 | |||||
| Lazio | 19 | |||||
| Fiamme Oro | 19 | |||||
| Milazzo | 15 | |||||
| Cus Roma | 15 | |||||
| Frascati | 14 | |||||
| San Gregorio | 12 | |||||
| Partenope | 10 | |||||
| Accademia | 8 | |||||
| Sannio | 2 | |||||
| Cus Catania | 0 | |||||
| Sele | 0 | |||||
| San Gregorio- Sele penalizzate di 4 punti | ||||||
Leave a Reply